当院の手術実績についてご紹介します。
今後も、当院の信念である「患者さまに寄り添った温かい医療」をご提供できるよう、スタッフ一同、努力を続けて参ります。引き続き、滋賀大津そけいヘルニア外科クリニックを宜しくお願い致します。
最新の手術実績
2026年1月手術件数
手術件数:41件(そけい部ヘルニア:33件、その他:8件)
腹腔鏡手術割合:100%(33件/33件)
累計手術件数(2023年4月〜2026年1月)
手術件数:1,222件(そけい部ヘルニア:1,118件、臍ヘルニア:21件、その他:83件)

2026年手術実績
| 2026年 | 合計 | そけい部ヘルニア | 臍ヘルニア | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 41 | 33 | 0 | 8 |
2025年手術実績
| 2025年 | 合計 | そけい部ヘルニア | 臍ヘルニア | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 495 | 420 | 9 | 66 |
| 1月 | 35 | 34 | 0 | 1 |
| 2月 | 34 | 33 | 0 | 1 |
| 3月 | 41 | 35 | 0 | 6 |
| 4月 | 38 | 34 | 1 | 3 |
| 5月 | 43 | 36 | 0 | 7 |
| 6月 | 44 | 37 | 1 | 6 |
| 7月 | 47 | 42 | 0 | 5 |
| 8月 | 48 | 36 | 2 | 10 |
| 9月 | 39 | 35 | 1 | 3 |
| 10月 | 42 | 32 | 0 | 10 |
| 11月 | 40 | 31 | 3 | 6 |
| 12月 | 44 | 35 | 1 | 8 |
2024年手術実績
| 2024年 | 合計 | そけい部ヘルニア | 臍ヘルニア | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 447 | 429 | 12 | 6 |
| 1月 | 30 | 28 | 2 | 0 |
| 2月 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 3月 | 39 | 38 | 1 | 0 |
| 4月 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 5月 | 36 | 33 | 3 | 0 |
| 6月 | 41 | 40 | 1 | 0 |
| 7月 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 8月 | 35 | 32 | 2 | 1 |
| 9月 | 36 | 35 | 1 | 0 |
| 10月 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 11月 | 38 | 35 | 1 | 2 |
| 12月 | 35 | 31 | 1 | 3 |
2023年手術実績
| 2023年 | 合計 | そけい部ヘルニア | その他 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 239 | 236 | 3 |
| 4月(開院月) | 18 | 18 | 0 |
| 5月 | 20 | 19 | 1 |
| 6月 | 27 | 27 | 0 |
| 7月 | 28 | 28 | 0 |
| 8月 | 30 | 30 | 0 |
| 9月 | 32 | 31 | 1 |
| 10月 | 34 | 33 | 1 |
| 11月 | 29 | 29 | 0 |
| 12月 | 21 | 21 | 0 |











